Proper Names Associated With Places (In Order Given By Chroniclers) |
|||
RANJEL |
ELVAS |
BIEDMA |
GARCILASO |
| Ocita, Ecita | Ucita | *Hirrihigua | |
| Mococo | Mococo | Mucozo | |
| Orriygua | Hirrihigua | ||
| Narguarete | |||
| Capaloey | |||
| Urriparacoxi, Orriparacogi | Paracoxi | Hurripacuxi | Urribarracuxi |
| Guacoco | |||
| Luca | |||
| Vicela | Acela | ||
| Tocaste | Tocaste | ||
| Ocale (province) | Cale | Etocale | *Acuera |
| Cale | |||
| Uqueten (town of Cale | *Ocali | ||
| Acuera | Acuera | ||
| Itaraholota | Ytara | ||
| Potano | Potano | *Ocali | |
| Utinamocharra | Utinama | ||
| Mala Paz | Mala Paz Cholupaha, Villafarta | ||
| Aquacaleyguen | Caliquen | Aguacalecuen | *Ochile |
| Uriutina | |||
| Muchas Aguas | |||
| Napituca | Napetuce, Napetaca | *Vitachuco | |
| Apalu | Hapaluya | ||
| Ucachile | Uzachil, Uzachill | Veachill | *Osachile |
| Agile | Axille | Aquile | |
| Apalache | Palache | Apalache | |
| Ivitachuco | Vitachuco | Ivitachuco | *Apalache |
| Calahuchi | Uzela | ||
| Iviahica | Anhaica Apalache Ochete |
Iniahico Aute |
|
| Achuse | Ochus | Achusi | |
*Events associated with this place name match events of the three eyewitnesses on the same line, though the name association differs. |
|||
140 | next page |
||
|